Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
558 | 298 472 ₽ | 166 666 672 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 974 | 42 848 ₽ | 341 666 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 100 | 7 576 $ | 8 333 336 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 700 | 122 222 ₽ | 330 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
247 | 202 265 ₽ | 50 000 000 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
340 | 39 909 ₽ | 13 577 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать