Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 566 | 21 667 ₽ | 6 438 972 ₽ | 1 | С отделкой |
1 013 | 22 500 ₽ | 1 899 750 ₽ | 5 | С отделкой |
998 | 22 500 ₽ | 1 870 875 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
197 | 24 000 ₽ | 394 000 ₽ | 1 | С отделкой |
132 | 24 000 ₽ | 264 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
221 | 20 000 ₽ | 368 167 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 498 | 35 000 ₽ | 4 369 167 ₽ | 4 | С отделкой |
216 | 23 333 ₽ | 420 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 | 104 160 ₽ | 6 076 000 ₽ | 1 | С отделкой |
2 327 | 31 667 ₽ | 6 140 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
256 | 14 600 ₽ | 311 467 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
726 | 34 091 ₽ | 2 062 500 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 711 | 23 000 ₽ | 3 279 225 ₽ | 7 | С отделкой |
2 011 | 21 000 ₽ | 3 519 600 ₽ | 5 | С отделкой |
1 851 | 23 000 ₽ | 3 547 558 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
279 | 24 583 ₽ | 571 555 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
392 | 60 000 ₽ | 1 960 000 ₽ | 21 | С отделкой |
166 | 80 000 ₽ | 1 104 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
163 | 18 000 ₽ | 244 500 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
114 | 18 333 ₽ | 174 167 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 20 833 ₽ | 290 968 ₽ | 1 | С отделкой |
572 | 41 667 ₽ | 1 986 821 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
932 | 17 500 ₽ | 1 358 875 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 307 | 25 000 ₽ | 8 972 917 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
744 | 27 500 ₽ | 1 704 404 ₽ | 2 | С отделкой |
283 | 29 167 ₽ | 688 463 ₽ | 2 | С отделкой |
632 | 25 000 ₽ | 1 316 667 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 | 27 500 ₽ | 1 248 958 ₽ | 4 | С отделкой |
1 122 | 26 667 ₽ | 2 493 142 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
199 | 25 000 ₽ | 414 792 ₽ | 4 | С отделкой |
362 | 25 000 ₽ | 754 667 ₽ | 2 | С отделкой |
118 | 25 417 ₽ | 249 934 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
535 | 9 337 ₽ | 416 625 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
414 | 14 167 ₽ | 488 762 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115 | 25 565 ₽ | 245 000 ₽ | 9 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
960 | 12 500 ₽ | 1 000 104 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
178 | 31 000 ₽ | 459 833 ₽ | 4 | С отделкой |
472 | 39 000 ₽ | 1 534 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
258 | 16 667 ₽ | 358 341 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
133 | 22 800 ₽ | 252 700 ₽ | 1 | С отделкой |
114 | 22 737 ₽ | 216 000 ₽ | 1 | С отделкой |
436 | 27 000 ₽ | 981 450 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 | 17 500 ₽ | 583 333 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
465 | 18 280 ₽ | 708 333 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 421 | 33 000 ₽ | 9 406 925 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
748 | 15 000 ₽ | 935 000 ₽ | 5 | С отделкой |
800 | 15 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
139 | 13 333 ₽ | 154 885 ₽ | 5 | С отделкой |
729 | 7 083 ₽ | 430 410 ₽ | 6 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать