Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 095 | 50 000 ₽ | 4 562 500 ₽ | 4 | С отделкой |
1 725 | 50 000 ₽ | 7 187 500 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 523 | 63 000 ₽ | 13 245 750 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
436 | 20 000 ₽ | 726 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
663 | 29 167 ₽ | 1 611 556 ₽ | 22 | С отделкой |
500 | 29 167 ₽ | 1 214 111 ₽ | 15 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 566 | 21 667 ₽ | 6 438 972 ₽ | 1 | С отделкой |
1 013 | 22 500 ₽ | 1 899 750 ₽ | 5 | С отделкой |
998 | 22 500 ₽ | 1 870 875 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 521 | 50 000 ₽ | 6 337 917 ₽ | 12 | С отделкой |
200 | 86 000 ₽ | 1 433 333 ₽ | 20 | С отделкой |
540 | 50 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8 300 | 17 000 ₽ | 11 758 333 ₽ | 1 | С отделкой |
680 | 20 000 ₽ | 1 133 333 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
183 | 42 000 ₽ | 639 100 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
701 | 25 000 ₽ | 1 460 208 ₽ | 3 | С отделкой |
467 | 25 000 ₽ | 973 000 ₽ | 8 | С отделкой |
1 090 | 25 000 ₽ | 2 270 833 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 930 | 63 000 ₽ | 52 130 926 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
252 | 35 000 ₽ | 735 000 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
137 | 97 810 ₽ | 1 116 667 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 550 | 55 000 ₽ | 11 687 500 ₽ | 5 | С отделкой |
837 | 55 000 ₽ | 3 836 250 ₽ | 2 | С отделкой |
740 | 148 946 ₽ | 9 185 003 ₽ | 12 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 20 000 ₽ | 279 667 ₽ | 9 | С отделкой |
117 | 20 833 ₽ | 203 125 ₽ | 18 | С отделкой |
249 | 20 000 ₽ | 414 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
737 | 47 490 ₽ | 2 916 667 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 584 | 37 000 ₽ | 4 884 000 ₽ | 12 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 168 | 80 000 ₽ | 7 786 667 ₽ | 15 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
288 | 39 000 ₽ | 936 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
502 | 35 000 ₽ | 1 464 167 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
490 | 33 333 ₽ | 1 361 098 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
890 | 41 500 ₽ | 3 077 917 ₽ | 9 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
613 | 33 333 ₽ | 1 702 066 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260 | 36 909 ₽ | 800 000 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350 | 25 000 ₽ | 729 167 ₽ | 11 | С отделкой |
295 | 25 000 ₽ | 614 583 ₽ | 9 | С отделкой |
161 | 27 500 ₽ | 368 958 ₽ | 11 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 300 | 30 000 ₽ | 3 250 000 ₽ | 7 | С отделкой |
170 | 22 000 ₽ | 311 667 ₽ | 5 | С отделкой |
598 | 29 000 ₽ | 1 444 442 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
424 | 45 833 ₽ | 1 619 433 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
216 | 23 333 ₽ | 420 000 ₽ | 1 | С отделкой |
1 498 | 35 000 ₽ | 4 369 167 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 | 110 000 ₽ | 6 416 666 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
102 | 17 500 ₽ | 148 750 ₽ | 4 | С отделкой |
110 | 17 500 ₽ | 159 688 ₽ | 3 | С отделкой |
216 | 17 500 ₽ | 314 854 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 621 | 57 917 ₽ | 27 130 351 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать