Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
328 | 219 512 ₽ | 72 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 500 | 172 257 ₽ | 258 333 335 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 622 | 144 610 ₽ | 379 166 667 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
633 | 213 439 ₽ | 135 000 000 ₽ |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 970 | 12 538 ₽ | 125 000 000 ₽ | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать