Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
505 | 26 139 ₽ | 1 100 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 314 | 20 833 ₽ | 2 281 908 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
683 | 21 667 ₽ | 1 233 033 ₽ | 2 | С отделкой |
1 094 | 23 333 ₽ | 2 126 414 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
542 | 11 250 ₽ | 508 219 ₽ | 3 | С отделкой |
275 | 11 250 ₽ | 257 813 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
185 | 10 541 ₽ | 162 500 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
269 | 15 000 ₽ | 335 750 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
761 | 20 833 ₽ | 1 321 159 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
570 | 25 000 ₽ | 1 187 500 ₽ | 9 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
186 | 14 500 ₽ | 224 267 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 053 | 25 080 ₽ | 2 200 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
538 | 12 500 ₽ | 559 896 ₽ | 1 | С отделкой |
902 | 12 500 ₽ | 939 167 ₽ | 1 | С отделкой |
1 415 | 8 333 ₽ | 982 877 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
280 | 32 143 ₽ | 750 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
130 | 8 333 ₽ | 90 278 ₽ | 1 | С отделкой |
74 | 9 167 ₽ | 56 528 ₽ | 4 | С отделкой |
75 | 9 167 ₽ | 57 292 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
356 | 15 000 ₽ | 445 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
323 | 15 833 ₽ | 426 172 ₽ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
145 | 17 500 ₽ | 211 312 ₽ | 2 | С отделкой |
179 | 17 500 ₽ | 261 042 ₽ | 3 | С отделкой |
115 | 17 496 ₽ | 167 667 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 783 | 11 667 ₽ | 1 733 522 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 | 7 500 ₽ | 18 375 ₽ | 2 | С отделкой |
57 | 10 000 ₽ | 47 500 ₽ | 2 | С отделкой |
51 | 11 667 ₽ | 49 292 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 489 | 9 167 ₽ | 1 901 167 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
328 | 21 951 ₽ | 600 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
156 | 20 000 ₽ | 260 000 ₽ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
900 | 29 167 ₽ | 2 187 525 ₽ | 5 | С отделкой |
504 | 25 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
341 | 8 333 ₽ | 236 866 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 500 | 37 500 ₽ | 7 812 500 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
344 | 10 000 ₽ | 286 667 ₽ | 1 | Под отделку |
135 | 5 000 ₽ | 56 250 ₽ | 2 | Под отделку |
177 | 5 000 ₽ | 73 750 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
169 | 15 833 ₽ | 223 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 084 | 5 917 ₽ | 534 472 ₽ | С отделкой | |
438 | 5 917 ₽ | 215 810 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 204 | 23 333 ₽ | 2 340 883 ₽ | 4 | С отделкой |
1 192 | 23 333 ₽ | 2 318 522 ₽ | 5 | С отделкой |
1 195 | 23 333 ₽ | 2 323 805 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
39 | 10 154 ₽ | 33 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
161 | 20 833 ₽ | 279 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать