Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
381 | 32 547 ₽ | 1 033 357 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
315 | 28 333 ₽ | 743 750 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 132 | 45 833 ₽ | 4 325 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
209 | 40 191 ₽ | 700 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
248 | 27 027 ₽ | 558 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 240 | 35 000 ₽ | 3 616 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
128 | 35 835 ₽ | 382 837 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
196 | 38 000 ₽ | 620 667 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 126 | 45 000 ₽ | 4 223 250 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 100 | 50 000 ₽ | 8 750 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 151 | 33 333 ₽ | 3 198 024 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260 | 69 000 ₽ | 1 495 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
505 | 26 139 ₽ | 1 100 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
862 | 29 000 ₽ | 2 081 958 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
723 | 34 874 ₽ | 2 100 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
170 | 19 997 ₽ | 283 291 ₽ | 3 | С отделкой |
178 | 24 000 ₽ | 356 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500 | 43 000 ₽ | 1 791 667 ₽ | 1 | С отделкой |
1 166 | 40 588 ₽ | 3 945 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
970 | 45 833 ₽ | 3 705 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
899 | 27 000 ₽ | 2 022 075 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
120 | 14 583 ₽ | 145 226 ₽ | 3 | С отделкой |
167 | 14 583 ₽ | 202 465 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
35 | 25 000 ₽ | 72 500 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 153 | 22 294 ₽ | 4 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 107 | 54 167 ₽ | 9 510 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
269 | 59 000 ₽ | 1 322 092 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
70 | 8 571 ₽ | 50 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 | 37 500 ₽ | 31 250 ₽ | 1 | С отделкой |
20 | 32 500 ₽ | 54 167 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
960 | 30 000 ₽ | 2 398 750 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 249 | 29 167 ₽ | 10 327 062 ₽ | 1 | С отделкой |
924 | 29 167 ₽ | 2 245 859 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 303 | 20 833 ₽ | 2 261 596 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 281 | 3 500 ₽ | 373 683 ₽ | 4 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
212 | 45 000 ₽ | 795 750 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
246 | 39 000 ₽ | 800 475 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
312 | 21 154 ₽ | 550 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
524 | 15 000 ₽ | 655 000 ₽ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 23 571 ₽ | 330 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 918 | 50 000 ₽ | 7 991 250 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 218 | 9 855 ₽ | 1 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
312 | 59 615 ₽ | 1 550 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
79 | 22 000 ₽ | 144 100 ₽ | 2 | С отделкой |
77 | 22 000 ₽ | 141 350 ₽ | 4 | С отделкой |
68 | 22 000 ₽ | 124 483 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
381 | 12 500 ₽ | 396 771 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
670 | 25 000 ₽ | 1 395 833 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
710 | 42 254 ₽ | 2 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
132 | 35 000 ₽ | 383 833 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
203 | 60 000 ₽ | 1 012 500 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 399 | 42 000 ₽ | 4 896 500 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 | 25 884 ₽ | 250 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
328 | 21 951 ₽ | 600 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
969 | 29 167 ₽ | 2 355 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
714 | 30 252 ₽ | 1 800 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
796 | 45 000 ₽ | 2 983 125 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
530 | 14 167 ₽ | 625 694 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
175 | 85 715 ₽ | 1 250 000 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
894 | 19 009 ₽ | 1 416 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 | 30 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
575 | 29 555 ₽ | 1 416 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
212 | 25 000 ₽ | 441 250 ₽ | 3 | |
444 | 25 000 ₽ | 924 000 ₽ | 2 | |
464 | 15 000 ₽ | 579 750 ₽ | 1 |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 | 18 000 ₽ | 600 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
552 | 23 551 ₽ | 1 083 333 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
190 | 12 000 ₽ | 190 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 500 | 15 000 ₽ | 1 875 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
788 | 5 708 ₽ | 375 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50 | 36 000 ₽ | 150 000 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
370 | 48 000 ₽ | 1 480 000 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
162 | 133 746 ₽ | 1 800 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
180 | 6 667 ₽ | 100 167 ₽ | 1 | Под отделку |
180 | 6 667 ₽ | 100 167 ₽ | 1 | Под отделку |
180 | 6 667 ₽ | 99 722 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
952 | 27 746 ₽ | 2 200 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115 | 10 833 ₽ | 103 819 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
148 | 25 352 ₽ | 313 310 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
165 | 84 242 ₽ | 1 158 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 | 16 000 ₽ | 266 667 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 | 12 000 ₽ | 200 000 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
160 | 12 750 ₽ | 170 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
171 | 105 572 ₽ | 1 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
283 | 93 418 ₽ | 2 200 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 041 | 11 407 ₽ | 989 167 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
140 | 15 000 ₽ | 175 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
573 | 12 000 ₽ | 572 600 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
275 | 20 833 ₽ | 476 902 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
318 | 28 266 ₽ | 750 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 730 | 35 000 ₽ | 13 796 708 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 212 | 41 667 ₽ | 7 680 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
216 | 41 667 ₽ | 750 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
269 | 66 914 ₽ | 1 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 030 | 18 000 ₽ | 3 045 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
564 | 3 614 ₽ | 170 000 ₽ | 1 |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
916 | 22 336 ₽ | 1 705 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать