Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
603 | 7 463 € | 4 500 000 € | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
737 | 135 667 ₽ | 100 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
504 | 368 828 ₽ | 186 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать