Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
395 | 3 000 $ | 1 185 000 $ | -1 | С отделкой |
63 | 7 140 $ | 449 820 $ | 1 | С отделкой |
524 | 4 000 $ | 2 096 000 $ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50 | 484 848 ₽ | 24 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать