Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 172 | 512 164 ₽ | 600 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
825 | 241 358 ₽ | 199 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
800 | 437 500 ₽ | 350 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 395 | 394 265 ₽ | 550 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
789 | 475 285 ₽ | 375 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 | 6 250 $ | 2 500 000 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
789 | 1 013 942 ₽ | 800 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
587 | 477 000 ₽ | 280 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать