Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 554 | 5 546 $ | 14 166 676 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
118 | 331 921 ₽ | 39 166 668 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
167 | 300 300 ₽ | 50 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 212 | 625 000 ₽ | 1 382 500 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
216 | 625 000 ₽ | 135 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать