Продажа офиса - Moss Apartments, Кривоколенный пер., 4, стр. 10
Расположение
г Москва, Кривоколенный пер., 4, стр. 10
Этажность
6
Класс
C
от 772 201 ₽ / м²
Связаться с отделом продажи
Запишитесь на просмотр! Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить удобное для вас время и дату
Назначить просмотр
| Фото | Площадь | Цена | Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь 166 м² Цена 1 100 000 ₽ / м² Виды на внутренний двор на две стороны. Заказать звонок Подробнее | 166 м² | 1 100 000 ₽ / м² УСН | Виды на внутренний двор на две стороны. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 104 м² Цена 772 201 ₽ / м² Виды на Кривоколенный пер., внутренний двор. Заказать звонок Подробнее | 104 м² | 772 201 ₽ / м² УСН | Виды на Кривоколенный пер., внутренний двор. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 96 м² Цена 1 150 000 ₽ / м² Виды на центр: Храм Христа Спасителя, Москва-Сити, МИД. Заказать звонок Подробнее | 96 м² | 1 150 000 ₽ / м² УСН | Виды на центр: Храм Христа Спасителя, Москва-Сити, МИД. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 104 м² Цена 1 200 000 ₽ / м² Виды на Кривоколенный пер., внутренний двор. Заказать звонок Подробнее | 104 м² | 1 200 000 ₽ / м² УСН | Виды на Кривоколенный пер., внутренний двор. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 168 м² Цена 1 150 000 ₽ / м² Виды на внутренний двор на две стороны. Заказать звонок Подробнее | 168 м² | 1 150 000 ₽ / м² УСН | Виды на внутренний двор на две стороны. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 149 м² Цена 1 100 000 ₽ / м² Виды на внутренний двор, на Кривоколенный пер.на две стороны. Заказать звонок Подробнее | 149 м² | 1 100 000 ₽ / м² УСН | Виды на внутренний двор, на Кривоколенный пер.на две стороны. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 111 м² Цена 1 350 000 ₽ / м² Виды на Кривоколенный пер., внутренний двор. В подарок предлагается оборудованная терраса 97,5 кв.м. Заказать звонок Подробнее | 111 м² | 1 350 000 ₽ / м² УСН | Виды на Кривоколенный пер., внутренний двор. В подарок предлагается оборудованная терраса 97,5 кв.м. | Заказать звонок | |||||
| Площадь 166 м² Цена 1 350 000 ₽ / м² Виды на внутренний двор на две стороны. В подарок предлагается оборудованная терраса 141,5 кв.м. Заказать звонок Подробнее | 166 м² | 1 350 000 ₽ / м² УСН | Виды на внутренний двор на две стороны. В подарок предлагается оборудованная терраса 141,5 кв.м. | Заказать звонок | |||||
Основные характеристики
Описание
4-этажное административное здание. Установлены необходимые инженерные системы и коммуникации.
Характеристики объекта
Вентиляция
Приточно-вытяжная система вентиляции
Кондиционирование
Да
Охрана
Да
Контроль доступа
Да
Видеонаблюдение
Да
Наземная парковка
18 м/м, 0 $ с НДС
Запишитесь на просмотр! Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить удобное для вас время и дату
Назначить просмотр
Обзор актуальных объектов инвестиционной недвижимости
Фото, планировки и характеристики.
Лучшие предложения с гарантированной доходностью
Лучшие предложения с гарантированной доходностью
Хочу получить каталог
Похожие предложения
г Москва, Кривоколенный пер., 4, стр. 10
4-этажное офисное здание общей площадью 2 800 кв. м. Все современные инженерные системы и коммуникации.
Мин. площадь: 0 м²
Класс: B-
Цена по запросу
Связаться с отделом продажи
г Москва, Кривоколенный пер., 4, стр. 10
Бизнес-центр, состоящий из 16-этажного здания с пристроенным 5-этажным корпусом. Общая площадь 15 755, 6 кв. м. Высота потолков 3,1-3,5 м. Качественная отделка общих зон и офисов применением современных материалов.
Мин. площадь: 0 м²
Класс: B+
Цена по запросу
Связаться с отделом продажи
г Москва, Кривоколенный пер., 4, стр. 10
Многофункциональный комплекс общей площадью 105 305 кв. м на территории 7,65 га, обладающий уникальной стилистикой эпохи Промышленной революции в России. Арендуемая площадь - 77 800 кв. м. Деловой квартал в стиле loft - открытая планировка, максимум простора и света, соседство старых и новых материалов. Комплекс состоит из из нескольких корпусов, самые крупные: Мещерин, Кнопа, "Ряды Солдатенкова", Гастелло. Развитая инфраструктура: рестораны, кафе.
Мин. площадь: 0 м²
Класс: B+
Цена по запросу
Связаться с отделом продажи
