Продажа офиса - SET, ул Верейская, д 29/32б
Расположение
г Москва, ул Верейская, д 29/32б
Этажность
38
Класс
A
от 262 295 ₽ / м²
Связаться с отделом продажи
Запишитесь на просмотр! Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить удобное для вас время и дату
Назначить просмотр
| Фото | Площадь | Цена | Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь 1 518 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 518 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 498 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 498 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 434 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 434 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 438 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 438 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 488 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 488 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 525 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 525 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 541 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 541 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 578 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 578 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 582 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 582 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 622 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 622 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 651 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 651 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 652 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 652 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 652 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 652 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 1 652 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 1 652 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 368 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 368 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 480 м² Цена 290 984 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 480 м² | 290 984 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 388 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 388 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 362 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 362 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 389 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 389 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 363 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 363 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 389 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 389 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 371 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 371 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 770 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 770 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 886 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 886 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 885 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 885 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 885 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 885 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
| Площадь 886 м² Цена 262 295 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | 886 м² | 262 295 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | ||||||
Основные характеристики
Описание
Бизнес центр общей площадью 130 873 кв. м. Комплекс состоит из 38-этажного офисного здания площадью 53 000 кв.м (Башня К1) и 20-этажного здания с площадью 22 000 кв.м (Башня К2). Общая площадь офисов 75 000 кв. м. Метро Верейская - 5 мин. пешком. Беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию при ПВ 30%. Продажа по ДКПБВ.
Характеристики объекта
Вентиляция
Приточно-вытяжная система вентиляции
Кондиционирование
Центральная 2-х трубная система кондиционирования
Контроль доступа
Система контроля доступа: 24/7
Видеонаблюдение
Да
Подземная парковка
334 м/м, 0 руб. без НДС
Запишитесь на просмотр! Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить удобное для вас время и дату
Назначить просмотр
Обзор актуальных объектов инвестиционной недвижимости
Фото, планировки и характеристики.
Лучшие предложения с гарантированной доходностью
Лучшие предложения с гарантированной доходностью
Хочу получить каталог
Похожие предложения
г Москва, ул Верейская, д 29/32б
Офисное здание общей площадью 17 824 кв. м. Здание состоит из двух частей. Одна из них - исторический особняк, в котором жил и работал русский драматург XIX века А.В. Сухов-Кобылин. Вторая часть здания - 9-этажный офисный центр. Свободная планировка этажей обеспечивает наилучшее использование площадей.
Мин. площадь: 0 м²
Класс: A
Цена по запросу
Связаться с отделом продажи
г Москва, ул Верейская, д 29/32б
Новое многофункциональное пространство общей площадью 3 903 кв.м.
Мин. площадь: 0 м²
Класс: B+
Цена по запросу
Связаться с отделом продажи
г Москва, ул Верейская, д 29/32б
Деловой центр расположен в близи развитой городской инфраструктуры "Новой Москвы". Здания расположены на 1-й (магистральной) линии Калужского шоссе. Общая площадь 95057 кв.м. К аренде предлагается Корпус 10, 2015 г.п., 14 этажей общей площадью 10 340,2 кв. м. Площадь типового этажа 750 кв.м. Инфраструктура Делового центра: столовая, теннисный корт, благоустроенная территория. Наземная парковка на 700 м/м. Огороженная территория имеет несколько КПП.
Ближайшая станция метро - "Коммунарка" 13 минут ходьбы.
Мин. площадь: 0 м²
Класс:
Цена по запросу
Связаться с отделом продажи
