Продажа офиса - Stone Ходынка 1, Ходынский б-р, 6, стр. 2
Расположение
г Москва, Ходынский б-р, 6, стр. 2
Этажность
23
Класс
A
от 383 333 ₽ / м²
Связаться с отделом продажи
Запишитесь на просмотр! Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить удобное для вас время и дату
Назначить просмотр
Фото | Площадь | Цена | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Площадь 401 м² Цена 383 333 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 401 м² | 383 333 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 773 м² Цена 391 667 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 773 м² | 391 667 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 831 м² Цена 387 500 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 831 м² | 387 500 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 1 687 м² Цена 383 333 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 1 687 м² | 383 333 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 773 м² Цена 425 000 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 773 м² | 425 000 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 373 м² Цена 429 167 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 373 м² | 429 167 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 1 136 м² Цена 433 333 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 1 136 м² | 433 333 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 1 691 м² Цена 400 000 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 1 691 м² | 400 000 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 1 713 м² Цена 404 167 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 1 713 м² | 404 167 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 1 713 м² Цена 408 333 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 1 713 м² | 408 333 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 1 713 м² Цена 412 500 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 1 713 м² | 412 500 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 292 м² Цена 463 333 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 292 м² | 463 333 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 292 м² Цена 471 667 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 292 м² | 471 667 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 377 м² Цена 475 833 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 377 м² | 475 833 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 461 м² Цена 480 000 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 461 м² | 480 000 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 461 м² Цена 484 167 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 461 м² | 484 167 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 402 м² Цена 488 333 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 402 м² | 488 333 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 546 м² Цена 492 500 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 546 м² | 492 500 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 290 м² Цена 440 833 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 290 м² | 440 833 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок | |||||
![]() Площадь 149 м² Цена 467 500 ₽ / м² Заказать звонок Подробнее | ![]() | 149 м² | 467 500 ₽ / м² без НДС | Заказать звонок |
Основные характеристики
Описание
Премиальный офисный квартал общей наземной площадью 89 000 кв.м, состояший из трех башен. Башня 1 - 43 000 кв.м, башня 2 - 27 000 кв.м, башня 3 - 19 000 кв.м наземной площади. Реализация проекта позволит создать порядка 9 тыс. рабочих мест. Помимо офисной части, на первых этажах зданий будут открыты магазины кафе, рестораны и фитнес-студии.
Характеристики объекта
Вентиляция
Приточно-вытяжная система вентиляции
Кондиционирование
Центральная 4-х трубная система кондиционирования
Охрана
Да
Контроль доступа
Система контроля доступа: 24/7
Видеонаблюдение
Да
Противопожарные системы
Пожарная сигнализация
Запишитесь на просмотр! Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить удобное для вас время и дату
Назначить просмотр

Обзор актуальных объектов инвестиционной недвижимости
Фото, планировки и характеристики.
Лучшие предложения с гарантированной доходностью
Лучшие предложения с гарантированной доходностью
Хочу получить каталог
Похожие предложения

г Москва, Ходынский б-р, 6, стр. 2
Красивый дом, строящийся по индивидуальному проекту, с оригинальными фасадами и панорамным остеклением. В жилом комплексе продуман каждый элемент — охраняемый благоустроенный двор, подземный паркинг, надежная система охраны. Жизнь в «Архимеде» даст возможность по достоинству оценить свободную планировку, панорамное остекление и современные технологии. Общая площадь 78 000 кв. м. Площадь офисных помещений 3 000 кв. м.
Мин. площадь: 98 м²
Класс: A
7 967 400 ₽
Связаться с отделом продажи

г Москва, Ходынский б-р, 6, стр. 2
Мин. площадь: 97851 м²
Класс:
5 416 666 865 ₽
Связаться с отделом продажи

г Москва, Ходынский б-р, 6, стр. 2
2-этажное административное здание с чердаком общей площадью 540 кв.м, расположенное на территории площадью 3 860 кв.м. Имеется отдельное ремонтно-складское помещение площадью 200 кв.м.
Мин. площадь: 540 м²
Класс: B-
106 000 002 ₽
Связаться с отделом продажи