Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
212 | 1 155 660 ₽ | 245 000 000 ₽ | 6 | Под отделку |
96 | 900 000 ₽ | 86 200 000 ₽ | 3 | Под отделку |
68 | 900 000 ₽ | 60 992 997 ₽ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
718 | 719 291 ₽ | 516 666 659 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать