Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
59 | 20 339 $ | 1 200 000 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
174 | 347 133 ₽ | 60 435 915 ₽ | 6 | Под отделку |
159 | 299 407 ₽ | 47 700 000 ₽ | 6 | Под отделку |
212 | 288 099 ₽ | 60 979 031 ₽ | 6 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
157 | 165 605 ₽ | 26 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
605 | 125 664 ₽ | 75 976 451 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
112 | 83 946 ₽ | 9 360 000 ₽ | 0 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 | 89 749 ₽ | 48 913 332 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
330 | 196 970 ₽ | 65 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 645 | 358 333 ₽ | 3 456 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать