Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
295 | 278 344 ₽ | 82 000 000 ₽ | 11 | С отделкой |
2 036 | 208 333 ₽ | 424 229 177 ₽ | 4 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 676 | 235 670 ₽ | 630 700 042 ₽ | 6 | С отделкой |
3 095 | 222 417 ₽ | 688 425 088 ₽ | 5 | С отделкой |
2 494 | 208 500 ₽ | 520 082 380 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
22 751 | 408 773 ₽ | 9 300 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать