Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 866 | 72 687 ₽ | 208 334 520 ₽ | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
580 | 258 621 ₽ | 150 000 000 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6 213 | 125 015 ₽ | 776 666 710 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать