Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
993 | 166 163 ₽ | 165 000 000 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
245 | 200 000 ₽ | 49 000 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 114 | 168 090 ₽ | 1 700 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать