Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 140 | 206 140 ₽ | 235 000 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
862 | 255 504 ₽ | 220 142 384 ₽ | 2 | Под отделку |
713 | 259 819 ₽ | 185 199 099 ₽ | 2 | Под отделку |
458 | 299 000 ₽ | 136 945 771 ₽ | 3 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать