Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 20 000 ₽ | 279 667 ₽ | 9 | С отделкой |
117 | 20 833 ₽ | 203 125 ₽ | 18 | С отделкой |
249 | 20 000 ₽ | 414 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
405 | 23 704 ₽ | 800 000 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
590 | 22 877 ₽ | 1 125 000 ₽ | 1 | С отделкой |
635 | 20 473 ₽ | 1 083 336 ₽ | 2 | С отделкой |
822 | 20 671 ₽ | 1 416 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 339 | 15 000 ₽ | 11 674 250 ₽ | 1 | С отделкой |
2 972 | 15 000 ₽ | 3 714 375 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 | 18 000 ₽ | 300 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
95 | 9 167 ₽ | 72 569 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
838 | 13 333 ₽ | 931 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
197 | 18 000 ₽ | 294 765 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
239 | 40 167 ₽ | 800 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать