Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
511 | 38 333 ₽ | 1 630 764 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
520 | 35 000 ₽ | 1 516 667 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
840 | 25 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
171 | 21 600 ₽ | 308 160 ₽ | 1 | С отделкой |
208 | 18 350 ₽ | 318 525 ₽ | 3 | С отделкой |
292 | 20 569 ₽ | 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 033 | 22 800 ₽ | 1 962 130 ₽ | 13 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
70 | 30 000 ₽ | 175 000 ₽ | 1 | Под отделку |
168 | 38 000 ₽ | 532 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
472 | 20 833 ₽ | 819 444 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
217 | 13 812 ₽ | 250 000 ₽ | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
160 | 17 850 ₽ | 238 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать