Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
411 | 18 333 ₽ | 627 752 ₽ | 5 | С отделкой |
400 | 36 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
199 | 20 000 ₽ | 331 667 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500 | 43 000 ₽ | 1 791 667 ₽ | 1 | С отделкой |
1 166 | 40 588 ₽ | 3 945 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
207 | 17 500 ₽ | 301 875 ₽ | 2 | С отделкой |
126 | 17 500 ₽ | 184 333 ₽ | 4 | С отделкой |
263 | 24 167 ₽ | 529 861 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 | 21 700 ₽ | 271 250 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
327 | 32 014 ₽ | 872 383 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
234 | 25 674 ₽ | 500 000 ₽ | 1 | Под отделку |
220 | 81 818 ₽ | 1 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
394 | 26 657 ₽ | 875 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 378 | 47 813 ₽ | 5 491 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 175 | 22 047 ₽ | 5 833 364 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
714 | 30 252 ₽ | 1 800 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
557 | 26 935 ₽ | 1 250 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
623 | 44 141 ₽ | 2 291 667 ₽ | 1 | С отделкой |
2 585 | 29 167 ₽ | 6 282 744 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
180 | 25 000 ₽ | 375 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
133 | 112 782 ₽ | 1 250 000 ₽ | 4 | С отделкой |
180 | 52 778 ₽ | 791 667 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
519 | 70 000 ₽ | 3 027 500 ₽ | 2 | Под отделку |
400 | 70 000 ₽ | 2 333 333 ₽ | 2 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать