Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
256 | 10 150 ₽ | 216 533 ₽ | 1 |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
224 | 50 000 ₽ | 934 167 ₽ | 2 | Под отделку |
151 | 50 000 ₽ | 630 833 ₽ | 1 | Под отделку |
220 | 50 000 ₽ | 915 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
261 | 12 090 ₽ | 262 958 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
210 | 7 153 ₽ | 125 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать