Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 000 | 35 000 ₽ | 2 916 667 ₽ | 10 | Под отделку |
327 | 26 862 ₽ | 732 000 ₽ | 4 | С отделкой |
250 | 25 056 ₽ | 522 000 ₽ | 9 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
90 | 13 333 ₽ | 100 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
210 | 65 000 ₽ | 1 137 500 ₽ | 11 | С отделкой |
280 | 60 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 584 | 37 000 ₽ | 4 884 000 ₽ | 12 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 500 | 55 000 ₽ | 6 875 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 566 | 43 000 ₽ | 5 612 933 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 320 | 70 000 ₽ | 13 533 333 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
810 | 106 667 ₽ | 7 200 000 ₽ | 3 | С отделкой |
811 | 108 015 ₽ | 7 300 000 ₽ | 4 | С отделкой |
810 | 105 185 ₽ | 7 100 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
255 | 66 588 ₽ | 1 416 667 ₽ | 2 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать