Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 | 22 500 ₽ | 281 250 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 20 833 ₽ | 290 968 ₽ | 1 | С отделкой |
572 | 41 667 ₽ | 1 986 821 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 171 | 29 000 ₽ | 2 829 675 ₽ | 2 | С отделкой |
877 | 29 000 ₽ | 2 119 175 ₽ | 1 | С отделкой |
1 090 | 19 000 ₽ | 1 725 833 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
282 | 34 167 ₽ | 803 000 ₽ | 4 | С отделкой |
196 | 34 167 ₽ | 559 200 ₽ | 3 | С отделкой |
104 | 37 500 ₽ | 325 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 421 | 27 500 ₽ | 7 839 104 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
120 | 13 333 ₽ | 133 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
662 | 25 000 ₽ | 1 379 167 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 572 | 48 352 ₽ | 6 333 334 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
358 | 9 167 ₽ | 273 472 ₽ | 2 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать