Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
315 | 29 167 ₽ | 765 634 ₽ | 2 | С отделкой |
228 | 29 167 ₽ | 554 513 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 | 25 000 ₽ | 416 667 ₽ | 1 | С отделкой |
195 | 41 667 ₽ | 675 353 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
701 | 25 000 ₽ | 1 460 208 ₽ | 3 | С отделкой |
467 | 25 000 ₽ | 973 000 ₽ | 8 | С отделкой |
1 090 | 25 000 ₽ | 2 270 833 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 20 000 ₽ | 279 667 ₽ | 9 | С отделкой |
117 | 20 833 ₽ | 203 125 ₽ | 18 | С отделкой |
249 | 20 000 ₽ | 414 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
737 | 47 490 ₽ | 2 916 667 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
288 | 39 000 ₽ | 936 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
199 | 20 000 ₽ | 331 667 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 200 | 22 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | 6 | С отделкой |
450 | 22 000 ₽ | 825 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
970 | 45 833 ₽ | 3 705 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
899 | 30 000 ₽ | 2 246 750 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
547 | 55 000 ₽ | 2 505 708 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
347 | 30 000 ₽ | 867 250 ₽ | 1 | С отделкой |
3 071 | 30 000 ₽ | 7 678 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 176 | 42 500 ₽ | 11 250 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
286 | 42 000 ₽ | 1 001 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
405 | 23 704 ₽ | 800 000 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
590 | 22 877 ₽ | 1 125 000 ₽ | 1 | С отделкой |
635 | 20 473 ₽ | 1 083 336 ₽ | 2 | С отделкой |
822 | 20 671 ₽ | 1 416 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 339 | 15 000 ₽ | 11 674 250 ₽ | 1 | С отделкой |
2 972 | 15 000 ₽ | 3 714 375 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 110 | 30 000 ₽ | 2 773 750 ₽ | 2 | Под отделку |
152 | 55 921 ₽ | 708 333 ₽ | 1 | С отделкой |
767 | 36 000 ₽ | 2 301 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 919 | 83 377 ₽ | 13 333 334 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 175 | 22 047 ₽ | 5 833 364 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 | 18 000 ₽ | 300 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
217 | 18 249 ₽ | 330 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
95 | 9 167 ₽ | 72 569 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
670 | 25 000 ₽ | 1 395 833 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
160 | 61 914 ₽ | 825 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 | 25 884 ₽ | 250 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
66 | 30 303 ₽ | 166 667 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 | 30 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
378 | 42 328 ₽ | 1 333 333 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
838 | 13 333 ₽ | 931 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать