Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350 | 51 428 ₽ | 1 500 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
128 | 93 656 ₽ | 999 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
631 | 15 833 ₽ | 832 552 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
999 | 49 208 ₽ | 4 095 746 ₽ | 6 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
90 | 22 000 ₽ | 165 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
475 | 12 000 ₽ | 475 000 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
125 | 30 000 ₽ | 312 500 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
283 | 37 500 ₽ | 884 375 ₽ | 12 | С отделкой |
180 | 37 500 ₽ | 562 500 ₽ | 12 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 055 | 34 124 ₽ | 3 000 000 ₽ | 6 | С отделкой |
333 | 41 667 ₽ | 1 154 523 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
425 | 37 500 ₽ | 1 328 125 ₽ | 1 | Под отделку |
160 | 30 833 ₽ | 410 336 ₽ | -1 | Под отделку |
567 | 50 000 ₽ | 2 360 417 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 900 | 45 833 ₽ | 14 895 725 ₽ | 1 | С отделкой |
314 | 41 667 ₽ | 1 088 550 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
486 | 27 500 ₽ | 1 114 208 ₽ | 3 | С отделкой |
1 246 | 62 500 ₽ | 6 490 000 ₽ | 3 | С отделкой |
1 244 | 62 500 ₽ | 6 481 250 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
77 | 29 765 ₽ | 190 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 000 | 30 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
256 | 24 000 ₽ | 512 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
555 | 41 667 ₽ | 1 928 125 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
911 | 30 833 ₽ | 2 340 739 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
433 | 60 000 ₽ | 2 164 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
265 | 29 434 ₽ | 650 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
170 | 26 824 ₽ | 380 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
370 | 48 000 ₽ | 1 480 000 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
126 | 26 190 ₽ | 275 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
421 | 42 917 ₽ | 1 505 660 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
412 | 30 833 ₽ | 1 058 600 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
354 | 62 712 ₽ | 1 850 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать