Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
908 | 198 282 ₽ | 180 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 303 | 230 291 ₽ | 300 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 942 | 309 000 ₽ | 600 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
102 | 275 591 ₽ | 28 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
141 | 233 250 ₽ | 32 888 250 ₽ | 1 | Под отделку |
210 | 209 900 ₽ | 43 974 050 ₽ | 1 | Под отделку |
116 | 244 340 ₽ | 28 367 874 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 | 160 417 ₽ | 64 166 667 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6 572 | 38 192 ₽ | 251 000 000 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
269 | 427 509 ₽ | 115 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
630 | 377 500 ₽ | 237 825 000 ₽ | 13 | Под отделку |
954 | 385 833 ₽ | 368 123 256 ₽ | 18 | Под отделку |
391 | 375 000 ₽ | 146 774 998 ₽ | 8 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать