Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 780 | 252 809 ₽ | 450 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 | 130 031 ₽ | 15 083 613 ₽ | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
903 | 443 066 ₽ | 400 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 575 | 504 167 ₽ | 794 264 179 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
56 | 208 333 ₽ | 11 666 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
164 | 400 000 ₽ | 65 600 000 ₽ | 7 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 963 | 286 476 ₽ | 4 000 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 162 | 476 400 ₽ | 553 338 600 ₽ | 6 | Под отделку |
1 162 | 485 000 ₽ | 563 521 512 ₽ | 8 | Под отделку |
1 162 | 489 300 ₽ | 568 517 682 ₽ | 9 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать