Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 554 | 5 546 $ | 14 166 676 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 | 569 520 ₽ | 56 667 240 ₽ | 4 | Под отделку |
145 | 462 735 ₽ | 67 235 397 ₽ | 3 | Под отделку |
83 | 493 245 ₽ | 41 087 310 ₽ | 3 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать