Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 167 | 29 217 ₽ | 34 100 000 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
932 | 450 000 ₽ | 419 265 005 ₽ | 2 | Под отделку |
389 | 454 167 ₽ | 176 716 382 ₽ | 18 | Под отделку |
735 | 458 333 ₽ | 336 828 933 ₽ | 19 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8 100 | 84 362 ₽ | 683 333 334 ₽ | 1 |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать