Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
900 | 120 833 ₽ | 108 750 000 ₽ | 2 | Под отделку |
1 000 | 120 833 ₽ | 120 833 333 ₽ | 6 | Под отделку |
1 000 | 120 833 ₽ | 120 833 333 ₽ | 5 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
921 | 57 933 ₽ | 53 333 333 ₽ | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать