Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
877 | 91 220 ₽ | 80 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 259 | 33 645 ₽ | 76 000 000 ₽ | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 206 | 41 470 ₽ | 50 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 617 | 46 000 ₽ | 120 382 000 ₽ | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать