Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 573 | 699 212 ₽ | 1 100 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
471 | 400 000 ₽ | 188 200 000 ₽ | 1 | Под отделку |
154 | 370 000 ₽ | 57 017 002 ₽ | 1 | Под отделку |
158 | 370 000 ₽ | 58 422 998 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
825 | 241 358 ₽ | 199 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
553 | 396 000 ₽ | 219 000 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
482 | 2 939 142 ₽ | 1 416 666 666 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 300 | 194 456 ₽ | 641 666 677 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 | 222 222 ₽ | 33 333 333 ₽ | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
225 | 470 000 ₽ | 105 750 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
235 | 469 444 ₽ | 110 413 267 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
107 | 464 100 ₽ | 49 750 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать