Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
468 | 85 500 ₽ | 40 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 170 | 9 400 ₽ | 349 398 000 ₽ | 0 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
151 | 102 522 ₽ | 15 450 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать