Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
701 | 89 871 ₽ | 63 000 000 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
556 | 248 380 ₽ | 138 000 000 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
35 540 | 5 862 ₽ | 208 333 333 ₽ |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать