Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
558 | 298 472 ₽ | 166 666 672 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
157 | 286 351 ₽ | 45 000 000 ₽ | 2 | Под отделку |
27 | 212 798 ₽ | 5 720 000 ₽ | 7 | |
32 | 229 518 ₽ | 7 340 000 ₽ | 7 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 208 | 137 935 ₽ | 166 666 674 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
181 | 165 746 ₽ | 30 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать