Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
217 | 441 667 ₽ | 95 841 667 ₽ | 4 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 050 | 230 637 ₽ | 6 700 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
250 | 246 667 ₽ | 61 666 667 ₽ | 3 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать