Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
996 | 452 000 ₽ | 450 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 009 | 8 421 $ | 8 500 000 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 040 | 560 897 ₽ | 583 333 331 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
128 | 381 464 ₽ | 48 979 997 ₽ | 1 | |
81 | 416 149 ₽ | 33 500 000 ₽ | 1 | |
90 | 418 091 ₽ | 37 669 999 ₽ | 1 |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать