Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 780 | 196 629 ₽ | 350 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
284 | 492 083 ₽ | 139 539 980 ₽ | 3 | Под отделку |
284 | 494 250 ₽ | 140 154 476 ₽ | 4 | Под отделку |
209 | 460 083 ₽ | 96 359 785 ₽ | 8 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
916 | 191 048 ₽ | 175 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать