Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 100 | 7 576 $ | 8 333 336 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
512 | 234 375 ₽ | 120 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
328 | 219 512 ₽ | 72 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 900 | 210 526 ₽ | 400 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 572 | 458 073 ₽ | 720 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
555 | 123 874 ₽ | 68 750 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 622 | 144 610 ₽ | 379 166 667 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за помещение | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 223 | 204 482 ₽ | 250 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать