Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 090 | 95 566 ₽ | 104 166 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 332 | 294 000 ₽ | 391 663 043 ₽ | 2 | Под отделку |
502 | 269 234 ₽ | 135 139 315 ₽ | 3 | Под отделку |
278 | 289 031 ₽ | 80 289 924 ₽ | 4 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать