Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
502 | 35 000 ₽ | 1 464 167 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 000 | 23 333 ₽ | 1 945 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 249 | 26 667 ₽ | 2 774 578 ₽ | 7 | С отделкой |
116 | 23 333 ₽ | 225 556 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 605 | 12 500 ₽ | 1 671 875 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 761 | 31 667 ₽ | 4 646 605 ₽ | 6 | С отделкой |
1 036 | 31 667 ₽ | 2 733 918 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
227 | 42 000 ₽ | 794 500 ₽ | 10 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
870 | 35 862 ₽ | 2 600 000 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 417 | 16 667 ₽ | 1 968 651 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
163 | 20 000 ₽ | 272 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
806 | 10 000 ₽ | 671 500 ₽ | -1 | Под отделку |
174 | 15 000 ₽ | 217 500 ₽ | 2 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать