Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 566 | 21 667 ₽ | 6 438 972 ₽ | 1 | С отделкой |
1 013 | 22 500 ₽ | 1 899 750 ₽ | 5 | С отделкой |
998 | 22 500 ₽ | 1 870 875 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
221 | 20 000 ₽ | 368 167 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
216 | 23 333 ₽ | 420 000 ₽ | 1 | С отделкой |
1 498 | 35 000 ₽ | 4 369 167 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
240 | 24 583 ₽ | 491 660 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
392 | 60 000 ₽ | 1 960 000 ₽ | 21 | С отделкой |
166 | 80 000 ₽ | 1 104 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 | 20 833 ₽ | 290 968 ₽ | 1 | С отделкой |
572 | 41 667 ₽ | 1 986 821 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
744 | 27 500 ₽ | 1 704 404 ₽ | 2 | С отделкой |
283 | 29 167 ₽ | 688 463 ₽ | 2 | С отделкой |
632 | 25 000 ₽ | 1 316 667 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 | 27 500 ₽ | 1 248 958 ₽ | 4 | С отделкой |
1 122 | 26 667 ₽ | 2 493 142 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115 | 25 565 ₽ | 245 000 ₽ | 9 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
133 | 22 800 ₽ | 252 700 ₽ | 1 | С отделкой |
114 | 22 737 ₽ | 216 000 ₽ | 1 | С отделкой |
436 | 27 000 ₽ | 981 450 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
465 | 21 290 ₽ | 825 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 421 | 33 000 ₽ | 9 406 925 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 044 | 22 500 ₽ | 1 957 000 ₽ | 1 | С отделкой |
1 091 | 22 465 ₽ | 2 041 667 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
723 | 20 833 ₽ | 1 254 340 ₽ | 7 | С отделкой |
2 326 | 20 833 ₽ | 4 037 326 ₽ | 9 | С отделкой |
1 514 | 20 833 ₽ | 2 628 299 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
493 | 22 500 ₽ | 924 375 ₽ | 5 | С отделкой |
1 389 | 22 500 ₽ | 2 605 000 ₽ | 2 | С отделкой |
856 | 22 500 ₽ | 1 604 625 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
117 | 17 333 ₽ | 169 000 ₽ | 3 | С отделкой |
191 | 17 333 ₽ | 275 889 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
63 | 12 500 ₽ | 65 937 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
117 | 29 167 ₽ | 284 378 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
103 | 37 000 ₽ | 316 042 ₽ | 11 | С отделкой |
157 | 39 500 ₽ | 518 108 ₽ | 16 | С отделкой |
327 | 39 500 ₽ | 1 076 046 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300 | 15 600 ₽ | 390 000 ₽ | 5 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать