Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 757 | 32 500 ₽ | 7 466 875 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
26 | 21 275 ₽ | 45 209 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
907 | 50 000 ₽ | 3 779 583 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 400 | 88 059 ₽ | 24 950 000 ₽ | 3 | С отделкой |
90 | 75 000 ₽ | 562 500 ₽ | 52 | С отделкой |
102 | 66 667 ₽ | 568 336 ₽ | 59 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
128 | 93 656 ₽ | 999 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
398 | 17 100 ₽ | 567 150 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 998 | 60 000 ₽ | 9 990 000 ₽ | 5 | С отделкой |
454 | 112 599 ₽ | 4 260 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 173 | 20 833 ₽ | 5 508 004 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
125 | 30 000 ₽ | 312 500 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
918 | 125 000 ₽ | 9 560 000 ₽ | 25 | С отделкой |
213 | 53 522 ₽ | 950 000 ₽ | 44 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 055 | 34 124 ₽ | 3 000 000 ₽ | 6 | С отделкой |
333 | 41 667 ₽ | 1 154 523 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
753 | 103 586 ₽ | 6 500 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
425 | 37 500 ₽ | 1 328 125 ₽ | 1 | Под отделку |
160 | 30 833 ₽ | 410 336 ₽ | -1 | Под отделку |
567 | 50 000 ₽ | 2 360 417 ₽ | 7 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
224 | 44 643 ₽ | 833 333 ₽ | 51 | С отделкой |
184 | 48 966 ₽ | 750 000 ₽ | 23 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
322 | 22 700 ₽ | 608 927 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
684 | 62 500 ₽ | 3 563 542 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
127 | 44 409 ₽ | 470 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 000 | 65 000 ₽ | 10 833 333 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 031 | 80 000 ₽ | 13 540 000 ₽ | 10 | С отделкой |
233 | 80 000 ₽ | 1 553 333 ₽ | 46 | С отделкой |
410 | 100 000 ₽ | 3 416 667 ₽ | 46 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
486 | 27 500 ₽ | 1 114 208 ₽ | 3 | С отделкой |
1 246 | 62 500 ₽ | 6 490 000 ₽ | 3 | С отделкой |
1 244 | 62 500 ₽ | 6 481 250 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
131 | 35 267 ₽ | 385 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
77 | 29 765 ₽ | 190 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 000 | 30 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 115 | 30 504 ₽ | 7 918 330 ₽ | 3 | Под отделку |
397 | 20 830 ₽ | 689 126 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350 | 44 572 ₽ | 1 300 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
532 | 68 551 ₽ | 3 041 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260 | 10 000 ₽ | 216 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 500 | 19 583 ₽ | 4 080 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 | 10 000 ₽ | 125 167 ₽ | 12 | С отделкой |
174 | 9 798 ₽ | 141 667 ₽ | 9 | С отделкой |
137 | 10 599 ₽ | 120 833 ₽ | 12 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
560 | 21 000 ₽ | 980 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать