Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
531 | 37 000 ₽ | 1 638 638 ₽ | 2 | С отделкой |
233 | 37 000 ₽ | 718 417 ₽ | 3 | С отделкой |
501 | 37 000 ₽ | 1 544 288 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
195 | 29 846 ₽ | 485 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 080 | 23 333 ₽ | 2 100 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
70 | 8 571 ₽ | 50 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
865 | 33 000 ₽ | 2 378 750 ₽ | 2 | С отделкой |
950 | 88 421 ₽ | 7 000 000 ₽ | 5 | С отделкой |
1 015 | 35 000 ₽ | 2 960 417 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 927 | 29 000 ₽ | 38 490 250 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 367 | 33 000 ₽ | 6 510 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
463 | 20 734 ₽ | 800 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² в год | в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
385 | 65 000 ₽ | 2 085 417 ₽ | 1 | С отделкой |
385 | 52 500 ₽ | 1 684 375 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать