Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6 038 | 96 610 ₽ | 583 333 333 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
780 | 202 965 ₽ | 158 333 330 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 365 | 131 607 ₽ | 706 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать