Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
295 | 183 554 ₽ | 54 166 668 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
511 | 541 667 ₽ | 276 521 004 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 714 | 46 668 ₽ | 500 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать