Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 400 | 208 333 ₽ | 291 666 200 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
213 | 156 495 ₽ | 33 333 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
351 | 400 000 ₽ | 140 240 002 ₽ | 1 | С отделкой |
243 | 358 350 ₽ | 86 971 544 ₽ | 1 | С отделкой |
271 | 400 000 ₽ | 108 440 002 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 215 | 142 546 ₽ | 600 833 329 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 088 | 408 350 ₽ | 444 407 325 ₽ | 3 | С отделкой |
2 960 | 408 350 ₽ | 1 208 716 000 ₽ | 3 | С отделкой |
755 | 441 667 ₽ | 333 546 924 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
103 | 210 833 ₽ | 21 610 417 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 223 | 204 482 ₽ | 250 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 780 | 350 000 ₽ | 1 323 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 052 | 333 333 ₽ | 350 499 650 ₽ | 2 | Под отделку |
1 327 | 366 667 ₽ | 486 567 109 ₽ | 3 | Под отделку |
1 293 | 366 667 ₽ | 473 917 098 ₽ | 4 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать