Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 948 | 141 170 ₽ | 275 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 234 | 298 418 ₽ | 666 666 667 ₽ |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 935 | 35 229 ₽ | 350 000 000 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6 677 | 87 365 ₽ | 583 333 333 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 135 | 45 936 ₽ | 189 945 000 ₽ | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать